Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft
Ranglisten 2010
NLB West
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Reichenstein 2 | 9 | 24 |
| 2. | Riehen 2 | 8 | 22 |
| 3. | Trubschachen 1 | 7 | 21½ |
| 4. | Rössli 1 | 5 | 20 |
| 5. | Echallens 1 | 5 | 18½ |
| 6. | Solothurn 1 | 4 | 21½ |
| 7. | Fribourg 1 | 4 | 18 |
| 8. | Biel 1 | 3 | 19½ |
| SW Bern 1 | 3 | 19½ | |
| 10. | Birseck 1 | 2 | 15½ |
1. Liga Nordwest
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Birsfelden/Beider Basel 1 | 10 | 28 |
| 2. | Echiquier Bruntrutain 1 | 8 | 25½ |
| 3. | Bern 2 | 7 | 26 |
| 4. | Therwil 1 | 6 | 21 |
| 5. | Riehen 3 | 6 | 20½ |
| 6. | Biel 2 | 2 | 15 |
| 7. | Bümpliz 1 | 1 | 12½ |
| 8. | Liestal 1 | -1 | 11½ |
3. Liga Nordwest 3
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Solothurn 2 | 9 | 22 |
| 2. | Grenchen 2 | 7 | 16 |
| 3. | Mett-Madretsch 1 | 6 | 20½ |
| 4. | SK Biel 1 | 6 | 14½ |
| 5. | Jura 2 | 5 | 17 |
| 6. | Court 2 | 4 | 12 |
| 7. | Biel 3 | 3 | 13½ |
| 8. | Echiquier Bruntrutain 3 | 0 | 4½ |

