Beiträge, Finanz
Cotisations
| 400.- et plus | Membres donateurs, incl. cotisation FSE |
| 250.- | Membres actifs, incl. cotisation FSE * |
| 180.- | Membres doubles de la FSE, sans cotisation FSE * |
| 70.- | Membres d’honneur (seulement cotisation FSE) |
| 150.- | Membres libres et membres du comité, incl. cotisation FSE |
| 200.- | Juniors <18 ans, incl. cotisation FSE * |
| 100.- | Juniors <18 ans, seulement entraînement / jeu |
| 100.- | Membres passifs, sans cotisation FSE |
* Réduction de 50.- pour les membres actifs habitant à plus de 15 km de Bienne
Donateurs
| Glas Raymond | 500.- |
| Blank Andreas | 400.- |
| Bracher Jürg | 400.- |
| Häberli Gerhard | 400.- |
| Hadorn Ruedi | 300.- |
| Clavadetscher Thomas | 200.- |
| Othenin-Girard Henri | 180.- |
| Meyer Emil | 150.- |
| Pelletier Yannick | 100.- |
Sponsors
| Int. Schachfestival Biel | 5000.- |
| Engel Getränkedienst AG, Biel | 500.- |
Schachgesellschaft Biel